| TAMANHOS | P | M | G | GG |
| NUMERAÇÃO | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
| BUSTO | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 102-106 |
| CINTURA | 66-70 | 74-78 | 82-86 | 86-90 |
| QUADRIL | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 108-112 |
| ALTURA QUADRIL | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 22-23 |
| PESCOÇO | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 39-40 |
| OMBRO | 11,5 | 12-12,5 | 13-13,5 |
13,5-14 |
| ALTURA DA FRENTE | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 45-46 |
| ALTURA CENTRO DAS COSTAS | 37,5-38,5 | 39,5-40,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 |
| ALTURA DO BUSTO (OMBRO AO SEIO) | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 28-29 |
